1 x sem juros de R$ 120,30
2 x sem juros de R$ 60,15
3 x sem juros de R$ 40,10
4 x sem juros de R$ 30,07
Especificações | OPTIMA FW® |
Desenho | Esférico |
Indicações | Correção de Miopia (-) e Hipermetropia (+) |
Programa de uso | Descarte Anual |
Material | PolymaconA |
Coloração de Visibilidade | Sim |
Dk/t (Transm. de Oxigênio) | 29 |
Diâmetro (mm) | 14.0 |
Proteção Ultravioleta (UV) | NA |
% Hidratação | 38,6% |
Curva Base (mm) | 8.7 (SAG1) ou 8.4 (SAGII) |
Espessura(mm) | 0,035 |
Parâmetros Atendidos | Graus (Parâmteros): –1,00 A -5,00D (Incrementos de 0,25) -5,50 A -9,00D (Incrementos de 0,50) +1,00 A +4,00D (Incrementos de 0,25) |
Embalagem Unitária | Valor anunciado é unitário. Para 1 par, selecione OD + OE, e o sistema irá calcular o valor do par |
As lentes de contato Optima® FW combinam um desenho ultrafino de alta performance com um material para lentes testado e comprovado, que proporciona uma visão clara e perfeita, além de conforto e resistência à formação de depósitos.
A tinta de visibilidade apresentada faz da Optima FW uma lente de fácil manuseio e colocação.
Média: 5
"Adoro as lentes Optima! São confortáveis e perfeitas para meus olhos. Parabéns lentes de contato pela entrega rápida e a atenção de sempre! ;-)"