1 x sem juros de R$ 217,60
2 x sem juros de R$ 108,80
3 x sem juros de R$ 72,53
4 x sem juros de R$ 54,40
5 x sem juros de R$ 43,52
6 x sem juros de R$ 36,26
7 x sem juros de R$ 31,08
Especificações | Soflens® Toric |
Desenho | Esférico |
Indicações | Indicada para correção de astigmatismo, acompanhado ou não de miopia ou hipermetropia |
Programa de uso | Descarte Mensal |
Material | Alphafilcon A |
Coloração de Visibilidade | Sim |
Dk/t (Transm. de Oxigênio) | 16 |
Diâmetro (mm) | 14.5 |
Proteção Ultravioleta (UV) | NA |
% Hidratação | 66% |
Curva Base (mm) | 8.5 |
Espessura(mm) | 0,195 |
Parâmetros Atendidos | Sph: +6.00 to -6.00, -6.50D to -9.00D in 0.50D steps) |
Cyl: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 (-2.75 available from Plano to -9.00D) | |
Axis: 10º increments around the clock | |
Embalagem | Caixa com 6 lentes (3 pares) do mesmo grau |
Média: 5
"PRATICO, RÁPIDO, COM SEGURANÇA E QUALIDADE. EXCELENTE!"